日頃よりご愛顧いただいている皆様へ。
2009年8月に新しい機能をリリースしました。
まずはハイライトとして特長となる大きな新機能2つご紹介致します。
既存HTMLベースのWebサイトや、Adobe®Dreamweaver®で作成されたサイトテンプレートをインポートし、HeartCoreのテンプレート処理とする機能を追加しました。
※本機能をご利用する場合は、HeartCoreパッケージJSP版をご推奨させて頂きます。
※JSP版以外の場合、機能を制限させていただく可能性があります。
今回、新たに以下の機能をオプション機能として追加しました。
※絵文字はPCブラウザでは確認不可。携帯電話用のエミュレータブラウザを入れれば確認可能です。
※動作環境OSはLinuxのみ対応いたします。
※JSP版以外の場合、機能を制限させていただく可能性があります。
| クイックスタート機能 | サーバーチェックシステムを搭載 HeartCoreを利用する上で必要なシステムの設定や、フォルダーやファイルのパーミッションチェック、現状のサーバーのレポート機能を搭載 |
| カテゴリ機能の追加 | 現在のグループやタイプのカテゴリ機能以外に新しくパッケージというカテゴリ機能を追加 |
| パッケージ機能の追加 | コンテントタイプ、グループ、クラス等、異なったカテゴリに存在する関連コンテンツに管理が行ないやすいコンテントパッケージラベルを追加する機能。 たとえば、HTMLファイルでインポートされたファイルやイメージ、スタイルシート等はすべて同じコンテントパッケージラベルを持ちます。 |
| HTML・テキストの属性の追加 | プレーンテキストのコンテントや、正確なコントロールが必要なHTMLファイルに対して必要な機能です。 コンテントフォーマットの属性は、HeartCoreのWYSIWYGモードのコンテントエディタや、テキストエリア等で入力されたHTMLフォーマットを属性に合わせて変更する機能です。 官公庁等のアクセシビリティ対策に有効です。 |
| コンテントプレゼンテーション機能 | ページ、グループ・タイプ、商品、テンプレートに複数のスタイルシートを定義できる機能 コンテンツやテンプレートに複数のスタイルシートを定義できるため、既存のサイト移行の際にスムーズに移行が完了できる機能 |
| ユーザーデータベース機能の追加 | 管理者機能を拡張 コンテントやメディアライブラリー、コマースの機能を利用できる機能を追加 |
| 設定機能の追加 | バックアップ、リストアの機能を大幅更新 |
| カスタムWeb機能として、自由な定義や設定ができる機能を追加 | この機能はページやテンプレートだけではなく、スクリプトやスタイルシートでも利用可能 |
※2009年8月現在
※エディションによって、ご利用いただける機能が異なります。